| 日付 | ポジション 12時 | ポジション 24時 | 
|---|---|---|
| 4月10日 (月) | スルー | スルー | 
| 4月11日 (火) | ユーロ/円 売 | ユーロ/円 売 | 
| 4月12日 (水) | ユーロ/円 売 | スルー | 
| 4月13日 (木) | スルー | スルー | 
| 4月14日 (金) | ポンド/円 売 | 
| 週間成績(pips) | トータル収支(pips) | 
|---|---|
| 60.57pips | 2757.23pips | 
※当収支は、到達度4での運用データ(ユーロ/円,ドル/円,ポンド/円,ユーロ/ドル混在)となります。
