| 日付 | ポジション 12時 | ポジション 24時 | 
|---|---|---|
| 12月12日 (月) | スルー | スルー | 
| 12月13日 (火) | スルー | スルー | 
| 12月14日 (水) | スルー | スルー | 
| 12月15日 (木) | ドル/円 買 | ドル/円 買 | 
| 12月16日 (金) | スルー | 
| 週間成績(pips) | トータル収支(pips) | 
|---|---|
| -7.87pips | 2257.77pips | 
※当収支は、到達度4での運用データ(ユーロ/円,ドル/円,ポンド/円,ユーロ/ドル混在)となります。
| 日付 | ポジション 12時 | ポジション 24時 | 
|---|---|---|
| 12月12日 (月) | スルー | スルー | 
| 12月13日 (火) | スルー | スルー | 
| 12月14日 (水) | スルー | スルー | 
| 12月15日 (木) | ドル/円 買 | ドル/円 買 | 
| 12月16日 (金) | スルー | 
| 週間成績(pips) | トータル収支(pips) | 
|---|---|
| -7.87pips | 2257.77pips | 
※当収支は、到達度4での運用データ(ユーロ/円,ドル/円,ポンド/円,ユーロ/ドル混在)となります。