| 日付 | ポジション 12時 | ポジション 24時 | 
|---|---|---|
| 7月10日 (月) | スルー | スルー | 
| 7月11日 (火) | スルー | スルー | 
| 7月12日 (水) | ユーロ/ドル 買 | スルー | 
| 7月13日 (木) | ユーロ/ドル 売 | ユーロ/ドル 売 | 
| 7月14日 (金) | スルー | 
| 週間成績(pips) | トータル収支(pips) | 
|---|---|
| -156.34pips | 4671.09pips | 
※当収支は、到達度4での運用データ(ユーロ/円,ドル/円,ポンド/円,ユーロ/ドル混在)となります。
